Grafika
Ceník grafické práce
Ceník grafické práce
Uvedené ceny jsou orientační a slouží k vytvoření předběžné kalkulace. Konečná cena je stanovena až po seznámení s konkrétními požadavky zákazníka. Cenu může dále výrazně ovlivnit kvalita dodaných předloh, náročnost grafických prací, náklady na pořízení podkladů, fotografování apod.
Tiskoviny - letáky, inzeráty, pohlednice ...
| grafické zpracování | jednostranně | oboustranně |
| Leták formát A4 (do 210x297mm) | 800 Kč | 1.520 Kč |
| Leták formát A3 (do 297x420mm) | 1.600 Kč | 2.880 Kč |
| Leták formát A2 (do 420x594mm) | 2.800 Kč | 5.040 Kč |
| Leták formát A1 (do 594x841mm) | 4.800 Kč | 8.640 Kč |
| Leták formát DL (do 210x99mm) | 500 Kč | 900 Kč |
| Leták formát TrioDL (do 3x99x210mm) | 1.000 Kč | 1.800 Kč |
| Inzerát formát do A4 (do 210x297mm) | 800 Kč | - |
| Pohlednice | 1.000 Kč | 1.500 Kč |
| Diplom, certifikát (do 210x297mm) | 800 Kč | - |
| Cena zahrnuje 1 korekturu, neplatí pro složitější tiskoviny katalogy apod. Každá další korektura ze strany klienta 200,- Kč (nezahrnuje větší změny - individuálně). | ||
Firemní tiskoviny - hlavičkové papíry, katalogy, prospekty ...
| grafické zpracování | jednostranně | oboustranně |
| Hlavičkový papír - 297x210mm | 600 Kč | 900 Kč |
| Kalendář kartička | 800 Kč | 1.360 Kč |
| Kalendář jednolistý | na dotaz | na dotaz |
| Kalendář vícelistý (přední a zadní strana) | - | na dotaz |
| Kalendář vícelistý (vnitřní 1 strana ) | - | na dotaz |
| Katalog obálka (přední i zadní strana) | - | 2.800 Kč |
| Katalog (vnitřní 1 list) | - | 1.500 Kč |
| Firemní desky A4 s klopy | 1.600 Kč | 2.880 Kč |
| Prospekt - 1 list A4 | 900 Kč | 1.620 Kč |
| Prospekt - 2 listy A4 | 1.710 Kč | 3.080 Kč |
| Cena zahrnuje 1 korekturu, neplatí pro složitější tiskoviny katalogy apod. Každá další korektura ze strany klienta 200,- Kč (nezahrnuje větší změny - individuálně). | ||
Grafické vytvoření loga, logotypu
| Varianty vytvoření loga, logotypu | |||
| Počet vytvořených variant loga na výběr | 2 | 4 | 6 |
| Počet korektur | 2 | 6 | 10 |
| Finální logo - vektory (CDR, AI, EPS, PDF) | |||
| Finální logo - bitmapa (GIF, JPG, TIFF) | |||
| Základní logomanuál | |||
| 3.000 Kč | 5.500 Kč | 9.900 Kč | |
| Příplatky k variantám vytvoření loga | |||
| Základní logomanuál | 1.500 Kč | 1.500 Kč | 0 Kč |
| Další grafické práce | 400 Kč/hod. | ||
Ostatní služby
| popis služby | cena |
| Vektorizace podkladů - jednoduché objekty s 1-3 barvami | 200 - 500 Kč |
| Vektorizace podkladů - složitěší objekty, více barev, efekty atd. | 500 - 1500 Kč |
| Hledání fontu dle názvu písma (je-li volně k sehnání) | 200 Kč |
| Hledání fontu dle grafické předlohy - křivky/obrázek (je-li volně k sehnání) | 300 Kč |
| Scanování do A4 (ČB nebo barevně 300dpi) | 60 Kč / ks |
| Retušování fotek, efekty a úpravy (dle pracnosti) | 100 - 500 Kč |
| Hodinová sazba za DTP a další grafické práce (účtování za každou započatou 1/2 hodinu) | od 350 Kč / hod. |
Všechny uvedené ceny jsou pouze orientační a bez DPH.
Právě přítomno: 5 hostů a žádný člen




